PORTARIA GM/MPO Nº 149, DE 24 DE MAIO DE 2024
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Pesca e Aquicultura, crédito suplementar no valor de R$ 8.000.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.883, de 17 de janeiro de 2024, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, § 1º, inciso IV, e § 2º, inciso I, da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024), em favor do Ministério da Pesca e Aquicultura, crédito suplementar no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
58000 - Ministério da Pesca e Aquicultura
58101 - Ministério da Pesca e Aquicultura- Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 20 122 | 8.000.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 20 122 | 8.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 5.000.000 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 8.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 8.000.000 | ||||||||
58000 - Ministério da Pesca e Aquicultura
58101 - Ministério da Pesca e Aquicultura- Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5801 20Y1 | Desenvolvimento Sustentável da Pesca Artesanal | 20 608 | 3.000.000 | ||||||
| 5801 20Y1 0001 | Desenvolvimento Sustentável da Pesca Artesanal - Nacional | 20 608 | 3.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.000.000 | |||
| 5801 21GE | Fomento ao Desenvolvimento da Cadeia da Indústria do Pescado e da Pesca Industrial, Ornamental, Amadora e Esportiva | 20 608 | 5.000.000 | ||||||
| 5801 21GE 0001 | Fomento ao Desenvolvimento da Cadeia da Indústria do Pescado e da Pesca Industrial, Ornamental, Amadora e Esportiva - Nacional | 20 608 | 5.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 5.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 8.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 8.000.000 | ||||||||
SIMONE TEBET